ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

 

 

 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ 2016-2015
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
725 1,15 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00
750 6,57 2,46 0,00 0,00 6,57 2,46 0,00 0,00
192 15,60 11,49 7,39 0,00 15,60 11,49 7,39 0,00
833 24,63 20,52 16,42 8,21 16,42 12,31 8,21 0,00
917 42,68 38,58 34,48 26,27 16,42 12,31 8,21 0,00
1.000 60,74 56,64 52,53 44,33 16,42 12,31 8,21 0,00
1.083 80,61 76,50 72,40 64,19 10,75 6,65 2,54 -5,66
1.167 100,47 96,37 92,26 84,05 11,98 7,88 3,78 -4,43
1.250 120,33 116,23 112,13 103,92 13,22 9,11 5,01 -3,20
1.333 140,20 136,09 131,99 123,78 14,45 10,34 6,24 -1,97
1.417 160,06 155,96 151,85 143,65 15,68 11,57 7,47 -0,74
1.500 179,93 175,82 171,72 163,51 16,91 12,81 8,70 0,49
1.583 199,79 195,69 191,58 183,37 18,14 14,04 9,93 1,72
2.083 363,30 359,20 355,09 346,88 22,66 18,55 14,45 6,24
2.167 392,03 387,93 383,82 375,61 15,76 11,66 7,55 -0,66
2.250 420,76 416,66 412,55 404,34 8,86 4,76 0,66 -7,55
2.333 449,49 445,38 441,28 433,07 1,97 -2,13 -6,24 -14,45
2.417 478,22 474,11 470,01 461,80 -4,93 -9,03 -13,13 -21,34
2.500 506,95 502,84 498,74 490,53 -11,82 -15,92 -20,03 -28,24
2.917 689,58 685,48 681,37 673,17 -24,54 -28,65 -32,75 -40,96
3.333 872,22 868,11 864,01 855,80 -22,49 -26,60 -30,70 -38,91
   
  28.03.2024 Ferienhaus Ostsee
        poe ota
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ade
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΜΔΥΔΑΣ
Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλοματούχων Ανωτάτων Σχολών 


 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com
Cheap NFL Jerseys Usa